Κατευθυντική επίπεδη κεραία 2,4&5,8 GHz 3,7-4,2 GHz 290x205x40
Εισαγωγή Προϊόντος
Αυτή η κεραία έχει σχεδιαστεί ως κατευθυντική κεραία με 3 θύρες και είναι κατάλληλη για εφαρμογές πολλαπλών ζωνών.Το εύρος συχνοτήτων κάθε θύρας είναι 2400-2500MHz, 3700-4200MHz και 5150-5850MHz αντίστοιχα, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών συχνοτήτων.
Το εύρος απολαβής αυτής της κεραίας είναι 10-14 dBi, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παρέχει σχετικά υψηλό κέρδος στη μετάδοση σήματος και να βελτιώσει την απόδοση λήψης και μετάδοσης ασύρματων σημάτων.Η επιλογή του εύρους απολαβής μπορεί να προσαρμοστεί και να βελτιστοποιηθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της εφαρμογής.
Προκειμένου να αντιστέκεται στις ζημιές από τις υπεριώδεις ακτίνες, το radome της κεραίας είναι κατασκευασμένο από αντι-UV υλικό.Αυτό το υλικό μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά την ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία, να μειώσει τον κίνδυνο γήρανσης και ζημιάς στο κάλυμμα και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της κεραίας.
Αυτή η κεραία έχει αδιάβροχη απόδοση επιπέδου IP67.Η βαθμολογία IP67 σημαίνει ότι αυτή η κεραία έχει εξαιρετική προστασία από υγρά και σκόνη.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει καλή αντοχή στο νερό.
Συνοψίζοντας, η λύση περιλαμβάνει υποστήριξη πολλαπλών ζωνών, απόδοση υψηλής απόδοσης, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία υλικά και αδιάβροχες κατευθυντικές κεραίες.Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν την κεραία να έχει καλή σταθερότητα και αξιοπιστία σε εφαρμογές ασύρματης επικοινωνίας σε εξωτερικούς χώρους.
Προσδιορισμός προϊόντος
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | |||
Λιμάνι | Θύρα 1 | Θύρα 2 | Θύρα 3 |
Συχνότητα | 2400-2500 MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Κέρδος κεραίας | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Πόλωση | Κατακόρυφος | Κατακόρυφος | Κατακόρυφος |
Οριζόντιο πλάτος δέσμης | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Κάθετο πλάτος δέσμης | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | >20dB | >25dB | >23dB |
Αντίσταση | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Μέγιστη.Εξουσία | 50W | 50W | 50W |
Υλικά & Μηχανικά Χαρακτηριστικά | |||
Τύπος σύνδεσης | N βύσμα | ||
Διάσταση | 290*205*40 χλστ | ||
Υλικό Radome | ΣΑΝ | ||
Όρος Πόλος | ∅30-∅75 | ||
Βάρος | 1,6 κιλά | ||
Περιβαλλοντική | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Υγρασία λειτουργίας | 95% | ||
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου | 36,9 m/s |
Παθητική παράμετρος κεραίας
VSWR
Θύρα 1
Θύρα 2
Θύρα 3
Κέρδος
Θύρα 1 |
| Θύρα 2 |
| Θύρα 3 | |||
Συχνότητα (MHz) | Κέρδος(dBi) | Συχνότητα (MHz) | Κέρδος(dBi) | Συχνότητα (MHz) | Κέρδος(dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
|
|
|
| 5650 | 13.185 | ||
|
|
|
| 5700 | 13.153 | ||
|
|
|
| 5750 | 13.243 | ||
|
|
|
| 5800 | 13.117 | ||
|
|
|
| 5850 | 13.175 | ||
|
|
|
| 5900 | 13.275 | ||
|
|
|
|
|
|
Μοτίβο ακτινοβολίας
Θύρα 1 | 2D-Οριζόντια | 2D-Κάθετη | Οριζόντια κάθετα |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Θύρα 2 | 2D-Οριζόντια | 2D-Κάθετη | Οριζόντια κάθετα |
3700 MHz | |||
3900 MHz | |||
4200 MHz |
Θύρα 3 | 2D-Οριζόντια | 2D-Κάθετη | Οριζόντια κάθετα |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5900 MHz |