Εξωτερική επίπεδη κεραία 2,4&5,8 GHz 12-17dBi 290x205x40
Εισαγωγή Προϊόντος
Αυτή είναι μια κεραία επαγγελματικής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογές MIMO point-to-multipoint και point-to-point στις ζώνες συχνοτήτων 2,4 GHz και 5,8 GHz.
Αυτή η αισθητικά ευχάριστη κεραία διαθέτει πλαστικό radome ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία βαρέως τύπου, ιδανικό για λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους παντός καιρού.Αυτή η κεραία παρέχεται με κιτ στήριξης ιστού με κλίση και περιστροφή.Αυτό επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση σε διάφορους βαθμούς κλίσης πάνω/κάτω για εύκολη ευθυγράμμιση.
Εφαρμογή:
Συστήματα ασύρματου LAN 2,4/5,8 GHz εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
Φιλοξενία, Βιομηχανική, Δήμος
Προσδιορισμός προϊόντος
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | ||||
Λιμάνι | Θύρα 1 | Θύρα 2 | ||
Συχνότητα | 2400-2500 MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2,0 | <2,5 | <2,0 | <2,5 |
Κέρδος κεραίας | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
Πόλωση | Κατακόρυφος | Κατακόρυφος | Κατακόρυφος | Κατακόρυφος |
Οριζόντιο πλάτος δέσμης | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Κάθετο πλάτος δέσμης | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Αντίσταση | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Μέγιστη.Εξουσία | 50W | 50W | 50W | 50W |
Υλικά & Μηχανικά Χαρακτηριστικά | ||||
Τύπος σύνδεσης | N βύσμα | |||
Διάσταση | 290*205*40 χλστ | |||
Υλικό Radome | ΣΑΝ | |||
Όρος Πόλος | ∅30-∅75 | |||
Βάρος | 1,5 κιλά | |||
Περιβαλλοντική | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Υγρασία λειτουργίας | 95% | |||
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου | 36,9 m/s |
Παθητική παράμετρος κεραίας
VSWR
Θύρα 1
Θύρα 2
Αποτελεσματικότητα & Κέρδος
Θύρα 1 |
| Θύρα 2 | ||
Συχνότητα (MHz) | Κέρδος(dBi) | Συχνότητα (MHz) | Κέρδος(dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16,69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16,99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Μοτίβο ακτινοβολίας
Θύρα 1 | 2D-Οριζόντια | 2D-Κάθετη | Οριζόντια κάθετα |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Θύρα 1 | 2D-Οριζόντια | 2D-Κάθετη | Οριζόντια κάθετα |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |
Θύρα 2 | 2D-Οριζόντια | 2D-Κάθετη | Οριζόντια κάθετα |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Θύρα 2 | 2D-Οριζόντια | 2D-Κάθετη | Οριζόντια κάθετα |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850 MHz |